El precio medio de las viviendas en la Calle María Antonia Clavel, Chelva (46176) es de 708 €/m² en abril de 2026.
Precio por m² en la Calle María Antonia Clavel, Chelva (46176) a abril de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Chelva (46176) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +20.7% para las casas y un aumento del +39.2% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 63k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 81k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 105k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 120k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 123k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 34k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 41k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 50k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 55k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 56k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2040 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2753 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3366 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4132 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5558 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 400 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 430 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 469 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 492 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 498 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle María Antonia Clavel en Chelva (46176).