El precio medio de las viviendas en Carrer de Félix del Río (activista veïnal), Valencia (46025) es de 2554 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en Carrer de Félix del Río (activista veïnal), Valencia (46025) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +14%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Valencia (46025) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +61.8% para las casas y un aumento del +93.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 456k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 685k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4.5M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 212k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 258k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 301k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 372k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 527k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 5496 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 5496 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5496 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5496 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5496 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 835 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1112 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1236 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1279 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1286 € |





Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Félix del Río (activista veïnal) en Valencia (46025).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026
VENDIDOoct 2026