El precio medio de las viviendas en Carrer de Jesús, Valencia (46007) es de 3488 €/m² en julio de 2026.
Precio por m² en Carrer de Jesús, Valencia (46007) a julio de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Valencia (46007) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +76.3% para las casas y un aumento del +96.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 353k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 474k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 612k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 784k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 917k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 212k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 243k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 283k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 341k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 422k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2171 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2248 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2680 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4528 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 9998 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 887 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1003 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1043 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1052 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1052 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de Jesús en Valencia (46007).

VALORADO26 jun 2026
VALORADO24 jun 2026
VALORADO19 jun 2026