Precio de la vivienda en Carrer de l'Estel, Reus (43201)
El precio medio de las viviendas en Carrer de l'Estel, Reus (43201) es de 1993 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en Carrer de l'Estel, Reus (43201) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Reus (43201)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Reus (43201) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28,2 % para las casas y un aumento del +48,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Carrer de l'Estel en Reus (43201)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer de l'Estel en Reus (43201).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Reus (43201)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 272k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 342k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 388k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 412k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 424k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 81k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 136k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 167k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 217k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 345k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Reus (43201)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1561 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2049 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2235 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2288 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2295 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 558 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 706 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 884 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1074 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1246 € |










