El precio medio de las viviendas en Golmayo (42193) es de 986 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Soria Provincia en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29.5% para las casas y un aumento del +48.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle de la Iglesia | 1867 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 225k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 307k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 334k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 341k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 341k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 105k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 139k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 175k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 219k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 298k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 642 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 789 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1034 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1472 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 521 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 569 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 598 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 663 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 843 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Golmayo (42193).