El precio medio de las viviendas en Soria (42002) es de 1950 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Soria (42002) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26.5% para las casas y un aumento del +53.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Sagunto | 2852 € |
| Calle Campo | 2715 € |
| Calle El Collado | 2474 € |
| Calle Santo Tomé | 2473 € |
| Calle Tejera | 2387 € |
| Calle Puertas de Pro | 2282 € |
| Calle Marqués de Vadillo | 2267 € |
| Plaza de la Blanca | 2221 € |
| Calle General Joaquín Durán | 2204 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 140k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 140k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 140k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 140k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 140k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 135k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 135k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 135k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 135k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 135k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4000 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4000 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4000 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4000 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4000 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 589 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 684 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 736 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 777 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 804 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Soria (42002).