El precio medio de las viviendas en Segovia (40196) es de 2235 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.4%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Segovia (40196) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24.8% para las casas y un aumento del +31.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carretera de Valladolid | 1458 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 245k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 416k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 670k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2.4M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 79k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 92k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 129k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 188k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 269k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 842 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2194 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3941 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4994 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5248 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 424 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 574 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 637 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 677 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 729 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Segovia (40196).