El precio medio de las viviendas en Segovia (40194) es de 1796 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Segovia Provincia en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33.6% para las casas y un aumento del +43.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Cordel de Santillana | 2194 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 245k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 311k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 611k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.5M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3.4M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 156k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 167k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 188k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 236k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 329k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1287 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2585 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3969 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5083 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5968 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 676 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 775 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 815 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 842 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 883 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Segovia (40194).