Precio de la vivienda en Arcones (40164)
El precio medio de las viviendas en Arcones (40164) es de 1578 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Arcones (40164)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,5 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +11,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Arcones (40164) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35,8 % para las casas y un aumento del +51,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.















Transacciones recientes en Arcones (40164)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Arcones (40164).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Arcones (40164)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 166k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 166k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 166k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 166k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 166k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 97k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 141k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 175k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 212k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 267k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Arcones (40164)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 570 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 570 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 570 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 570 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 570 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 619 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 837 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1057 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1368 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1844 € |










