El precio medio de las viviendas en Castro-Urdiales (39700) es de 2751 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +11%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Castro-Urdiales (39700) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +28.3% para las casas y un aumento del +40.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle de Clara Campoamor | 3916 € |
| Calle del Voluntariado | 3906 € |
| Calle Arciseri | 3856 € |
| Calle Europa | 3845 € |
| Calle Ayuntamientos Democráticos | 3845 € |
| Calle El Pocillo | 3824 € |
| Calle del 8 de Marzo | 3798 € |
| Calle de Asturias | 3774 € |
| Calle La Marinera | 3659 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 410k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 593k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 688k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 849k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 159k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 218k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 275k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 350k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 464k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1274 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1274 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1274 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1274 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1274 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 680 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 827 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 899 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 927 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 932 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Castro-Urdiales (39700).