Precio de la vivienda en la Calle Unamuno, Carrascal de Barregas (37192)
El precio medio de las viviendas en la Calle Unamuno, Carrascal de Barregas (37192) es de 1361 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Unamuno, Carrascal de Barregas (37192) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Carrascal de Barregas (37192)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +5,3 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Carrascal de Barregas (37192) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,7 % para las casas y un aumento del +34 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Carrascal de Barregas (37192)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 390k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 423k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 434k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 437k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 437k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 292k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 292k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 292k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 292k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 292k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Carrascal de Barregas (37192)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 800 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 800 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 800 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 800 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 800 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 577 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 668 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 778 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 929 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1090 € |





