El precio medio de las viviendas en Mondariz-Balneario (36890) es de 1659 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Mondariz-Balneario (36890) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +27.7% para las casas y un aumento del +55.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Estrada de Mondariz | 1189 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 368k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 433k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 468k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 483k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 486k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 153k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 153k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 153k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 153k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 153k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1459 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1905 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2227 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2516 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2999 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 533 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 593 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 613 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 618 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 618 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Mondariz-Balneario (36890).
VALORADO18 ago 2026
VALORADO2 nov 2022
VALORADO8 abr 2022