Precio de la vivienda en Cambados (36630)
El precio medio de las viviendas en Cambados (36630) es de 1897 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Cambados (36630)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Cambados (36630) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +41,3 % para las casas y un aumento del +70,5 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Cambados (36630)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Cambados (36630).
VENDIDOsep 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Cambados (36630)
| Avenida de Galicia | 2350 € |
| Rúa do Montiño de Arriba | 2260 € |
| Rúa Pombal | 2069 € |
| Rúa da Valvaneira | 1887 € |
| Rúa Carballeira | 1819 € |
| Avenida de Vilagarcía | 1800 € |
| Avenida Vilariño | 1786 € |
| Rúa do Albariño | 1772 € |
| Rúa de Isabel II | 1658 € |
Precios medios de la vivienda en Cambados (36630)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 92k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 541k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 693k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 727k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 730k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 200k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 200k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 200k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 200k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 200k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Cambados (36630)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1006 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1761 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2126 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2278 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2346 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 712 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 725 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 739 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 748 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 750 € |





