El precio medio de las viviendas en la Calle Párroco Juan Díaz Rodríguez, Moya (35421) es de 1828 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Párroco Juan Díaz Rodríguez, Moya (35421) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Moya (35421) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +40.5% para las casas y un aumento del +52.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 250k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 279k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 290k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 294k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 294k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 155k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 175k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 206k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 257k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 351k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1907 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2654 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3386 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4295 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4949 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 520 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 682 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 789 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 860 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 894 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle Párroco Juan Díaz Rodríguez en Moya (35421).