Precio de la vivienda en la Calle Diario La Verdad, Fortuna (30620)
El precio medio de las viviendas en la Calle Diario La Verdad, Fortuna (30620) es de 793 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle Diario La Verdad, Fortuna (30620) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Fortuna (30620)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11,1 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +14,7 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Fortuna (30620) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37,8 % para las casas y un aumento del +49,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Fortuna (30620)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 159k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 159k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 159k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 159k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 159k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 105k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 125k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 198k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 314k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 399k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Fortuna (30620)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 250 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 250 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 250 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 250 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 250 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 490 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 547 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 623 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 669 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 680 € |





