Precio de la vivienda en la Calle 4, Marbella (29670)
El precio medio de las viviendas en la Calle 4, Marbella (29670) es de 3628 €/m² en octubre de 2026.
Precio por m² en la Calle 4, Marbella (29670) a octubre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Marbella (29670)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Marbella (29670) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +60,5 % para las casas y un aumento del +87,1 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes cerca de Calle 4 en Marbella (29670)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle 4 en Marbella (29670).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Marbella (29670)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2.4M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 5.4M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 6.3M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 6.8M EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 341k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 504k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 698k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 893k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1M EUR |
Alquileres mensuales promedio en Marbella (29670)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4186 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 8666 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 12k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 15k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 22k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1234 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 2102 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 3001 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 3970 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 4742 € |










