Precio de la vivienda en Álora (29552)
El precio medio de las viviendas en Álora (29552) es de 2171 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Álora (29552)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Álora (29552) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +39,3 % para las casas y un aumento del +63,2 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Álora (29552)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Álora (29552).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Álora (29552)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 184k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 223k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 385k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 651k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 853k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | No disponible |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 128k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 284k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 465k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 698k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Álora (29552)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 9998 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 12k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 13k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 15k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 17k EUR |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 314 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 773 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1169 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1627 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2283 € |



