El precio medio de las viviendas en Torremocha de Jarama (28189) es de 1432 €/m² en junio de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Torremocha de Jarama (28189) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +38.8% para las casas y un aumento del +48.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida de la Hispanidad | 1696 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 350k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 350k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 350k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 350k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 350k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 232k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 305k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 440k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 698k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1.1M EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 951 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2041 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2408 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2492 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 1082 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1200 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1240 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1249 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1250 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Torremocha de Jarama (28189).