Precio de la vivienda en Burela (27880)
El precio medio de las viviendas en Burela (27880) es de 1148 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Burela (27880)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,8 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Burela (27880) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22,4 % para las casas y un aumento del +57,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Burela (27880)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Burela (27880).
VENDIDOmay 2024Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Burela (27880)
| Rúa do Río Xunco | 1917 € |
| Rúa de Mondoñedo | 1623 € |
| Rúa da Lamestra | 1603 € |
| Avenida da Mariña | 1561 € |
| Rúa de Bouzas | 1557 € |
| Rúa Beiramar | 1481 € |
| Rúa de Rosalía de Castro | 1441 € |
| Rúa de Castelao | 1394 € |
| Rúa de Emilia Pardo Bazán | 1378 € |
Precios medios de la vivienda en Burela (27880)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 135k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 135k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 135k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 135k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 135k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 80k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 106k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 114k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 116k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 116k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Burela (27880)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 834 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 903 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 996 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1052 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1065 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 447 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 488 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 531 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 585 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 625 € |





