El precio medio de las viviendas en Ribadeo (27710) es de 1576 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de los pisos han subido un +14.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de los pisos en Ribadeo (27710) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Rúa da Lodeira | 2193 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 269k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 335k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 597k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.3M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 53k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 53k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 56k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 67k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 102k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 649 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 754 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 790 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 798 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 798 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 581 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 611 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 651 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 676 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 682 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ribadeo (27710).