El precio medio de las viviendas en Rábade (27370) es de 747 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Rábade (27370) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +21.5% para las casas y un aumento del +37.7% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida da Coruña | 859 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 137k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 213k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 289k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 376k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 434k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 93k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 93k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 93k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 93k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 93k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 833 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 903 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 996 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1053 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1066 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 515 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 515 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 515 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 515 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 515 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Rábade (27370).