El precio medio de las viviendas en la Avenida de la Estación, Fuenmayor (26360) es de 947 €/m² en mayo de 2026.
Precio por m² en la Avenida de la Estación, Fuenmayor (26360) a mayo de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +8.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Fuenmayor (26360) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +19.4% para las casas y un aumento del +21.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 199k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 290k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 327k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 338k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 340k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 115k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 116k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 116k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 117k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 117k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1096 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1494 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2018 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2612 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2998 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 500 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 526 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 604 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 718 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 800 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Avenida de la Estación en Fuenmayor (26360).