El precio medio de las viviendas en Montferrer i Castellbò (25714) es de 2570 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.8%, mientras que los precios de los pisos han subido un +16.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Montferrer i Castellbò (25714) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33.7% para las casas y un aumento del +64.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer Major | 1725 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 286k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 347k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 412k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 494k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 554k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 97k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 134k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 161k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 190k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 244k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2498 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2498 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2503 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2522 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2579 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 643 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 820 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 998 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1162 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1385 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Montferrer i Castellbò (25714).