Precio de la vivienda en Vilanova de Segrià (25133)
El precio medio de las viviendas en Vilanova de Segrià (25133) es de 1027 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Vilanova de Segrià (25133)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +10,4 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Vilanova de Segrià (25133) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29,3 % para las casas y un aumento del +53,7 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Vilanova de Segrià (25133)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Vilanova de Segrià (25133).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Vilanova de Segrià (25133)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 286k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 347k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 412k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 494k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 554k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 179k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 179k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 179k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 179k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 179k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Vilanova de Segrià (25133)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1212 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1217 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1280 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1560 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2389 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 650 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 650 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 650 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 650 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 650 € |






