Precio de la vivienda en Palacios del Sil (24495)
El precio medio de las viviendas en Palacios del Sil (24495) es de 462 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Palacios del Sil (24495)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,2 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12,9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Palacios del Sil (24495) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +11,2 % para las casas y un aumento del +32,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Palacios del Sil (24495)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Palacios del Sil (24495).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Palacios del Sil (24495)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 139k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 178k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 199k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 215k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 226k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 145k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 180k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 208k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 228k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 240k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Palacios del Sil (24495)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 807 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 828 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 835 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 837 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 837 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 571 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 653 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 726 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 788 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 823 € |

