Precio de la vivienda en Ponferrada (24416)
El precio medio de las viviendas en Ponferrada (24416) es de 981 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Ponferrada (24416)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,6 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ponferrada (24416) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24 % para las casas y un aumento del +31,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Ponferrada (24416)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ponferrada (24416).
VENDIDOoct 2026
VENDIDOjun 2026
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Ponferrada (24416)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 76k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 112k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 128k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 136k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 140k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 74k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 92k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 115k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 146k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 192k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Ponferrada (24416)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 710 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 733 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 740 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 742 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 742 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 435 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 525 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 560 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 571 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 572 € |







