Precio de la vivienda en Ponferrada (24416)
El precio medio de las viviendas en Ponferrada (24416) es de 963 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Ponferrada (24416)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +6,6 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ponferrada (24416) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +24,6 % para las casas y un aumento del +31,6 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Transacciones recientes en Ponferrada (24416)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ponferrada (24416).
VENDIDOjun 2026
VENDIDOjun 2026
VENDIDOmay 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Ponferrada (24416)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 149k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 149k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 149k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 149k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 149k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 68k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 91k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 118k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 152k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 192k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Ponferrada (24416)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 983 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 983 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 983 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 983 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 983 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 435 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 527 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 571 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 587 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 590 € |







