El precio medio de las viviendas en Chozas de Abajo (24392) es de 676 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +17.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Chozas de Abajo (24392) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22.3% para las casas y un aumento del +27.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle San Vicente | 667 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 140k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 183k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 198k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 201k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 201k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 53k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 59k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 67k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 72k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 74k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 734 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 790 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 809 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 813 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 813 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 406 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 445 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 458 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 461 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 462 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Chozas de Abajo (24392).