Precio de la vivienda en la Calle José María Morón, El Campillo (21650)
El precio medio de las viviendas en la Calle José María Morón, El Campillo (21650) es de 1152 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en la Calle José María Morón, El Campillo (21650) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en El Campillo (21650)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +8,4 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8,5 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en El Campillo (21650) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +26,6 % para las casas y un aumento del +32,3 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en El Campillo (21650)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 150k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 150k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 150k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 150k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 150k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 107k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 123k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 144k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 157k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 160k EUR |
Alquileres mensuales promedio en El Campillo (21650)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1718 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1718 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1718 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1718 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1718 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 451 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 465 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 485 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 497 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 499 € |





