El precio medio de las viviendas en Punta Umbría (21459) es de 2020 €/m² en mayo de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Punta Umbría (21459) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30.8% para las casas y un aumento del +37% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Zarapito | 2694 € |
| Calle Cigüeña | 2643 € |
| Avenida de Punta Umbría | 2587 € |
| Calle Rezón | 2541 € |
| Calle Camaleón | 2447 € |
| Plaza la Sal | 2385 € |
| Calle Enebro | 2278 € |
| Calle Colibrí | 2164 € |
| Calle Garceta | 2029 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 311k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 445k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 557k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 687k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 780k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 109k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 150k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 195k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 248k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 283k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1315 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1986 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2293 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2404 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2424 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 525 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 640 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 967 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1437 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1772 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Punta Umbría (21459).