Precio de la vivienda en la Calle San Juan de la Cruz, Pastrana (19100)
El precio medio de las viviendas en la Calle San Juan de la Cruz, Pastrana (19100) es de 830 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m² en la Calle San Juan de la Cruz, Pastrana (19100) a septiembre de 2026
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Pastrana (19100)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7,3 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +12,1 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pastrana (19100) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +33 % para las casas y un aumento del +60,8 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Pastrana (19100)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 103k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 146k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 187k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 209k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 215k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 55k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 57k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 58k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 60k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 60k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Pastrana (19100)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1170 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1468 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1569 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1592 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1594 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 475 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 475 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 475 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 475 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 475 € |


