El precio medio de las viviendas en Órgiva (18410) es de 1538 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.9%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.3%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Granada Provincia en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +42.1% para las casas y un aumento del +49.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Real | 1027 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 347k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 390k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 426k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 474k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 524k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 32k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 70k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 122k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 200k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 302k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 700 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1192 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1575 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2198 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3366 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 184 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 400 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 494 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 538 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 556 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Órgiva (18410).