El precio medio de las viviendas en Fuente Vaqueros (18340) es de 778 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Fuente Vaqueros (18340) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +35.6% para las casas y un aumento del +49.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle Salvador Dalí | 1104 € |
| Calle Raso del Peral | 1104 € |
| Calle Río Darro | 934 € |
| Calle Dolores Ibárruri | 908 € |
| Calle Río Guadalquivir | 826 € |
| Avenida de Andalucía | 742 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 265k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 265k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 265k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 265k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 265k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 77k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 95k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 119k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 133k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 137k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1448 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1801 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2296 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2988 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3497 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 475 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 475 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 475 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 475 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 475 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Fuente Vaqueros (18340).