El precio medio de las viviendas en la Calle Diamante, Pulianas (18197) es de 1189 €/m² en abril de 2026.
Precio por m² en la Calle Diamante, Pulianas (18197) a abril de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +12.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Pulianas (18197) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32.8% para las casas y un aumento del +41.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 161k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 194k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 205k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 207k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 208k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 65k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 93k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 123k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 148k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 160k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 750 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 750 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 750 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 750 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 750 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 447 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 576 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 642 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 670 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 675 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Calle Diamante en Pulianas (18197).