El precio medio de las viviendas en Puigcerdà (17529) es de 3896 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.7%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Puigcerdà (17529) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +41.8% para las casas y un aumento del +47.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer Major | 3031 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1M EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.3M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.4M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.6M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 251k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 360k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 481k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 560k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 587k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2064 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3075 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4017 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4556 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4699 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 726 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1318 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1829 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 2103 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 2166 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Puigcerdà (17529).
VALORADO28 oct 2023
VALORADO30 ago 2023
VALORADO29 abr 2023
VALORADO21 sept 2022