Alquiler mensual y precio por m² en Roses (17480) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Roses (17480). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 699k € |
Casa: 5 habitaciónes | 900k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.30m € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.86m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.59m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 141k € |
Piso: 2 habitaciónes | 202k € |
Piso: 3 habitaciónes | 242k € |
Piso: 4 habitaciónes | 274k € |
Piso: 5 habitaciónes | 293k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.6k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.8k € |
Casa: 6 habitaciónes | 2.1k € |
Casa: 7 habitaciónes | 2.2k € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.2k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 665.2 € |
Piso: 2 habitaciónes | 823.7 € |
Piso: 3 habitaciónes | 902.8 € |
Piso: 4 habitaciónes | 933.8 € |
Piso: 5 habitaciónes | 939.8 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer del Puig Rom | 2748 € |
Carrer Viena | 2569 € |