El precio medio de las viviendas en Saus, Camallera i Llampaies (17467) es de 2309 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6.5%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Saus, Camallera i Llampaies (17467) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +22% para las casas y un aumento del +36.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer Nou | 2384 € |
| Carrer del Corral | 2384 € |
| Carrer de les Eres | 2322 € |
| Carrer de la Font | 2112 € |
| Carrer de l'Esglesia | 2042 € |
| Carrer Tancat | 1972 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 380k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 848k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 64k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 64k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 64k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 64k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 64k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2032 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2533 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3005 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4417 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 8499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 371 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 519 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 642 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 707 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 722 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Saus, Camallera i Llampaies (17467).