Precio de la vivienda en Santa Coloma de Farners (17445)
El precio medio de las viviendas en Santa Coloma de Farners (17445) es de 1457 €/m² en septiembre de 2026.
Precio por m²
Alquiler por m²
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Santa Coloma de Farners (17445)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +6,1 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de las casas en Santa Coloma de Farners (17445) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,1 % para las casas, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Santa Coloma de Farners (17445)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Santa Coloma de Farners (17445).
VENDIDOjul 2026Santa Coloma de Farners (17430)
VENDIDOjun 2026Santa Coloma de Farners (17430)
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios medios de la vivienda en Santa Coloma de Farners (17445)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 325k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 395k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 447k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 505k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 545k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 66k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 142k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 219k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 316k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 439k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Santa Coloma de Farners (17445)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 351 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 909 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1285 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1466 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1505 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 322 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 642 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 890 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1119 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1364 € |
