El precio medio de las viviendas en Tossa de Mar (17320) es de 3163 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +5.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Tossa de Mar (17320) en los últimos 6 años.
En un período de 6 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +16.9% para las casas y un aumento del +27.6% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer des Mirador des Codolar | 4615 € |
| Carrer de Sant Josep | 3858 € |
| Plaça de l'antic Hospital de Sant Miquel | 3522 € |
| Carrer de Gabriela Mistral | 3449 € |
| Carrer des Freu | 3341 € |
| Carrer de Maria Auxiliadora | 3319 € |
| Carrer des Bernats | 3306 € |
| Rambla de Pau Casals | 3279 € |
| Carrer del Grèvol | 3258 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 609k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 995k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1.1M EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1.2M EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1.2M EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 156k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 200k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 250k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 285k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 300k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1800 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1800 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1800 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1800 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1800 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 896 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1244 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1492 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1614 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1641 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Tossa de Mar (17320).