Precio de la vivienda en L'Escala (17130)
El precio medio de las viviendas en L'Escala (17130) es de 3384 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en L'Escala (17130)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +5,9 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +9 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en L'Escala (17130) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30,8 % para las casas y un aumento del +42,9 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en L'Escala (17130)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en L'Escala (17130).
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en L'Escala (17130)
| Carrer del Calvari | 5208 € |
| Plaça Víctor Català | 5179 € |
| Passatge de Santana | 4721 € |
| Carrer de Santana | 4679 € |
| Carrer del Provençal | 4555 € |
| Passeig del Mar | 4527 € |
| Carrer del Manol | 4430 € |
| Carrer de Roger de Flor | 3945 € |
| Carrer del Bonaire | 3902 € |
Precios medios de la vivienda en L'Escala (17130)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 418k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 418k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 418k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 418k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 418k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 146k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 258k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 326k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 356k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 362k EUR |
Alquileres mensuales promedio en L'Escala (17130)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 4521 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 4521 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4521 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4521 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4521 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 749 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 1103 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 1360 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1577 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1918 € |










