El precio medio de las viviendas en Cambre (15660) es de 1828 €/m² en septiembre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +4.7%, mientras que los precios de los pisos han subido un +10.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Cambre (15660) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +29% para las casas y un aumento del +58.9% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Rúa do Temple | 2911 € |
| Rúa da Lagoa | 2832 € |
| Rúa da Amil | 2499 € |
| Rúa Pintor Lucio Muñoz | 2429 € |
| Estrada Cambre-O Temple | 2423 € |
| Rúa Río Sil | 2406 € |
| Rúa Amil | 2388 € |
| Rúa Miguel González Garcés | 2330 € |
| Praza de Amador e Daniel | 2311 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 392k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 525k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 570k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 581k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 581k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 72k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 144k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 173k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 183k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 185k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1801 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2291 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2457 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2495 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2498 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 519 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 614 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 666 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 692 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 702 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Cambre (15660).