El precio medio de las viviendas en Valdoviño (15550) es de 1181 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +12.2%, mientras que los precios de los pisos han subido un +15.4%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Valdoviño (15550) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +30% para las casas y un aumento del +42.4% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Estrada de Cedeira | 1344 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 110k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 110k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 110k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 110k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 110k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 17k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 98k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 175k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 233k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 277k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1525 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1525 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1525 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1525 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1525 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 576 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 602 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 711 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 889 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1023 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Valdoviño (15550).