El precio medio de las viviendas en Ferrol (15403) es de 1225 €/m² en septiembre de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +15.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +14.2%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Ferrol (15403) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32.6% para las casas y un aumento del +59.8% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Avenida Esteiro | 2180 € |
| Avenida de Esteiro | 2009 € |
| Rúa Cantón de Molíns | 1905 € |
| Rúa Eduardo Pondal | 1759 € |
| Rúa Pascual Veiga | 1725 € |
| Túnel Avenida de Vigo - Avenida do Rei | 1704 € |
| Rúa Naturalista López Seoane | 1696 € |
| Rúa Españoleto | 1691 € |
| Rúa Lugo | 1643 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 205k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 205k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 206k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 208k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 216k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 75k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 85k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 103k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 122k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 145k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 999 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1247 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1513 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1932 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 2899 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 451 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 523 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 579 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 644 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 732 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Ferrol (15403).