Precio de la vivienda en Culleredo (15174)
El precio medio de las viviendas en Culleredo (15174) es de 2240 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEvolución de los precios de la vivienda y tendencias del mercado en Culleredo (15174)
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3,7 %, mientras que los precios de los pisos han subido un +8 %. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Culleredo (15174) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32,9 % para las casas y un aumento del +58 % para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.





Transacciones recientes en Culleredo (15174)
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Culleredo (15174).
VENDIDOjun 2026Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratisPrecios de propiedades por calle en Culleredo (15174)
| Avenida Cordeda | 3341 € |
| Rúa Irmáns Suárez Ferrín | 3278 € |
| Rúa Alcalde Electo Carballo | 3221 € |
| Avenida de Cordeda | 3148 € |
| Rúa Xesús Rey Martínez | 3140 € |
| Rúa María Cagiao | 3041 € |
| Praza da Ría | 2859 € |
| Rúa Amparo López Jean | 2838 € |
| Rúa Oslo | 2801 € |
Precios medios de la vivienda en Culleredo (15174)
Precios de casas
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 310k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 755k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 906k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 940k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 942k EUR |
Precios de pisos
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 121k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 200k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 277k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 353k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 400k EUR |
Alquileres mensuales promedio en Culleredo (15174)
Alquiler mensual para casas
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1201 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1516 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 1623 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 1647 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 1649 € |
Alquiler mensual para pisos
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 656 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 748 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 837 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 907 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 941 € |









