Alquiler mensual y precio por m² en A Coruña (15006) el agosto de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en A Coruña (15006). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 462k € |
Casa: 5 habitaciónes | 676k € |
Casa: 6 habitaciónes | 866k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.31m € |
Casa: 8 habitaciónes | 2.50m € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 137k € |
Piso: 2 habitaciónes | 199k € |
Piso: 3 habitaciónes | 256k € |
Piso: 4 habitaciónes | 318k € |
Piso: 5 habitaciónes | 387k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 1.1k € |
Casa: 5 habitaciónes | 1.2k € |
Casa: 6 habitaciónes | 1.3k € |
Casa: 7 habitaciónes | 1.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 1.3k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 668.6 € |
Piso: 2 habitaciónes | 752.3 € |
Piso: 3 habitaciónes | 794.2 € |
Piso: 4 habitaciónes | 814.0 € |
Piso: 5 habitaciónes | 820.8 € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Avenida Fernández Latorre | 3850 € |
Rúa Ramón y Cajal | 3152 € |
Rua Concepción Arenal | 3109 € |
Rúa Alcalde Marchesi | 3045 € |
Avenida de Oza | 2450 € |
Avenida Ejército | 2436 € |
Rúa Novoa Santos | 2415 € |
Rúa Francisco Vales Villamarín | 2357 € |
Rúa Río de Quintas | 1781 € |