El precio medio de las viviendas en Tomelloso (13700) es de 714 €/m² en abril de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +3.6%, mientras que los precios de los pisos han subido un +5%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Tomelloso (13700) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +4.6% para las casas y un aumento del +15.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Calle José María Cepeda | 1252 € |
| Calle Don Víctor Peñasco | 1155 € |
| Calle Luis Marín | 1131 € |
| Calle Alfonso XII | 1070 € |
| Calle Oriente | 1052 € |
| Avenida D. Antonio Huertas | 1046 € |
| Calle Victoria | 1041 € |
| Paseo San Isidro | 1021 € |
| Calle del Monte | 1012 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 123k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 145k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 165k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 204k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 305k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 53k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 70k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 83k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 99k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 114k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 551 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 655 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 690 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 698 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 699 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 356 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 403 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 422 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 427 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 427 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Tomelloso (13700).