El precio medio de las viviendas en Eslida (12528) es de 740 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +10.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +15.9%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Eslida (12528) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +37.7% para las casas y un aumento del +69.5% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carretera d'Aín | 882 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 145k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 153k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 187k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 243k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 285k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 67k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 67k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 67k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 67k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 67k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1490 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1608 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2094 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2895 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3499 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 451 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 503 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 572 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 614 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 624 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Eslida (12528).

VALORADO30 jun 2022
VALORADO17 mar 2022