El precio medio de las viviendas en Useras (12118) es de 828 €/m² en octubre de 2026.
Obtén una valoración gratuita en 3 minutos, sin compromiso.
Obtener mi valoración gratuitaEn los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +7.3%, mientras que los precios de los pisos han subido un +9.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Useras (12118) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +32% para las casas y un aumento del +64% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer de Sant Antoni | 1017 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 53k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 66k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 80k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 88k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 90k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 150k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 150k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 150k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 150k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 150k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1490 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 1608 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 2094 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 2895 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 3500 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 599 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 729 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 868 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 1120 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 1673 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Useras (12118).