Alquiler mensual y precio por m² en Sant Adrià de Besòs (08930) el abril de 2025
Evalúe el valor de su casa o apartamento en Sant Adrià de Besòs (08930). Obtenga una valoración online instantánea y gratuita de su inmueble en 3 minutos.
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 306k € |
Casa: 5 habitaciónes | 374k € |
Casa: 6 habitaciónes | 404k € |
Casa: 7 habitaciónes | 415k € |
Casa: 8 habitaciónes | 417k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 146k € |
Piso: 2 habitaciónes | 166k € |
Piso: 3 habitaciónes | 204k € |
Piso: 4 habitaciónes | 252k € |
Piso: 5 habitaciónes | 283k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Casa: 4 habitaciónes | 2.5k € |
Casa: 5 habitaciónes | 4.1k € |
Casa: 6 habitaciónes | 5.8k € |
Casa: 7 habitaciónes | 7.3k € |
Casa: 8 habitaciónes | 8.4k € |
Tipo de propiedad | Precio medio (EUR) |
---|---|
Estudio | 856.8 € |
Piso: 2 habitaciónes | 975.7 € |
Piso: 3 habitaciónes | 1.0k € |
Piso: 4 habitaciónes | 1.2k € |
Piso: 5 habitaciónes | 1.6k € |
Calle |
Precio medio por m²
|
---|---|
Carrer de Ramon Llull | 4130 € |
Avinguda de la Catalana | 3455 € |
Carrer de Santa Caterina | 3276 € |
Avinguda de la Platja | 3111 € |
Carrer de la Mare de Déu del Carme | 2994 € |
Avinguda de Catalunya | 2838 € |
Carrer del Bogatell | 2808 € |
Avinguda de Joan XXIII | 2699 € |
Avinguda de les Corts Catalanes | 2699 € |