El precio medio de las viviendas en Santa Coloma de Gramenet (08923) es de 1973 €/m² en agosto de 2026.
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +11%, mientras que los precios de los pisos han subido un +7.6%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Santa Coloma de Gramenet (08923) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +36.5% para las casas y un aumento del +33.3% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Carrer de Sant Joan | 3439 € |
| Carrer de Sant Isidre | 3315 € |
| Avinguda de Francesc Macià | 3190 € |
| Carrer de Roger de Llúria | 3147 € |
| Plaça de José Camara de la Hoz | 3126 € |
| Carrer d'Irlanda | 3097 € |
| Jardins de Can Peixauet | 3091 € |
| Carrer de Dalt dels Banús | 3068 € |
| Carrer de Santa Coloma | 3034 € |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 139k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 139k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 139k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 139k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 139k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 72k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 106k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 133k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 162k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 194k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 2152 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 3248 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 4701 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 5583 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 5797 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 669 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 669 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 669 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 669 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 669 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas en Santa Coloma de Gramenet (08923).