El precio medio de las viviendas en Carrer del Camí de Sant Jeroni de la Murtra, Badalona (08917) es de 3358 €/m² en agosto de 2026.
Precio por m² en Carrer del Camí de Sant Jeroni de la Murtra, Badalona (08917) a agosto de 2026
En los últimos 12 meses, los precios de las casas han aumentado un +9.1%, mientras que los precios de los pisos han subido un +6.1%. El gráfico a continuación muestra la evolución de los precios de la vivienda en Badalona (08917) en los últimos 5 años.
En un período de 5 años, el precio por metro cuadrado ha registrado un aumento del +34% para las casas y un aumento del +30.1% para los pisos, ilustrando así las tendencias del mercado inmobiliario a lo largo del tiempo.
Utiliza la inteligencia artificial para obtener una valoración instantánea de tu propiedad
Tasar mi vivienda gratis| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 418k EUR |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 418k EUR |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 418k EUR |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 418k EUR |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 418k EUR |
| Tipo | Precio promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 94k EUR |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 140k EUR |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 192k EUR |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 255k EUR |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 335k EUR |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Casa: 4 hab. | Casa: 4 hab. | 1867 € |
| Casa: 5 hab. | Casa: 5 hab. | 2427 € |
| Casa: 6 hab. | Casa: 6 hab. | 3161 € |
| Casa: 7 hab. | Casa: 7 hab. | 4172 € |
| Casa: 8 hab. | Casa: 8 hab. | 4912 € |
| Tipo | Alquiler promedio | |
|---|---|---|
| Estudio | Estudio | 567 € |
| Piso: 2 hab. | Piso: 2 hab. | 658 € |
| Piso: 3 hab. | Piso: 3 hab. | 689 € |
| Piso: 4 hab. | Piso: 4 hab. | 696 € |
| Piso: 5 hab. | Piso: 5 hab. | 696 € |
Descubre las últimas transacciones de compraventa y los precios de venta de viviendas cerca de Carrer del Camí de Sant Jeroni de la Murtra en Badalona (08917).
VALORADO5 ago 2026
VALORADO5 ago 2026
VALORADO2 ago 2026
VALORADO31 jul 2026